5. HoWUT 2026 - Offene Wertung

68 KM Traillauf, 16.05.2026

Rang Start-Nr. Nachname Vorname Team Nationalität Runden Gesamt-KM Höhenmeter Nettozeit AK Rang AK Urkunde
1 612 Fischer Andreas* DAV Schwaben Trailrunning GER 1 68,00 1.900 07:33:14 M45 1 Urkunde
2 929 Dusemund Dennis * GER 1 68,00 1.900 07:50:26 M35 1 Urkunde
3 657 Töpper Tobias* GER 1 68,00 1.900 07:50:47 M35 2 Urkunde
4 632 Kreuz Andreas* LTF Mauschbach GER 1 68,00 1.900 07:52:59 M50 1 Urkunde
5 619 Irmler Alexander * Team Schnorres GER 1 68,00 1.900 07:53:03 M40 1 Urkunde
6 636 Leiendecker Moritz** GER 1 68,00 1.900 07:58:55 M20 1 Urkunde
7 606 Bobb Oliver * Flying Bobb GER 1 68,00 1.900 08:17:47 MU20 1 Urkunde
8 650 Schellhas Julian* GER 1 68,00 1.900 08:25:09 M30 1 Urkunde
9 659 Wallmroth Max* GER 1 68,00 1.900 08:31:52 M30 2 Urkunde
10 634 Lackas Ray* Everythingistemporary GER 1 68,00 1.900 08:36:02 MU20 2 Urkunde
11 648 Repplinger Patrick* GER 1 68,00 1.900 08:38:21 M35 3 Urkunde
12 639 Malak Krzysztof** HochwaldTrailer e.V. POL 1 68,00 1.900 08:50:31 M45 2 Urkunde
13 656 Thielmann Daniel* Tennisfreunde Mertesdorf e.V. GER 1 68,00 1.900 08:51:10 M20 2 Urkunde
14 601 Andrae Wolfram**** Hunsrück-Marathon e.V. / Erdinger-Active-Team GER 1 68,00 1.900 08:56:37 M55 1 Urkunde
15 633 Kreuz Thomas* LTF Mauschbach GER 1 68,00 1.900 09:05:50 M45 3 Urkunde
16 643 Müller Michael ** GER 1 68,00 1.900 09:10:49 M55 2 Urkunde
17 655 Stauf Julian** Wolfstrailer GER 1 68,00 1.900 09:14:40 M40 2 Urkunde
18 645 Rebmann Timo** Wolfstrailer GER 1 68,00 1.900 09:14:44 M40 3 Urkunde
19 625 Kloß René** Trailläufer Göbeln GER 1 68,00 1.900 09:19:48 M45 4 Urkunde
20 611 Durieux Tim* NED 1 68,00 1.900 09:19:50 M40 4 Urkunde
21 641 Meyer Ralph* GER 1 68,00 1.900 09:19:59 M45 5 Urkunde
22 604 Bartosch Stefan* Blaumacher GER 1 68,00 1.900 09:23:32 M40 5 Urkunde
23 621 Juchem Niels* GER 1 68,00 1.900 09:30:52 M35 4 Urkunde
24 635 Lantzerath Jan* GER 1 68,00 1.900 09:31:32 M30 3 Urkunde
25 628 Konradt Jochen ** Alte Liebe GER 1 68,00 1.900 09:37:28 M60 1 Urkunde
26 649 Robers Gilbert* GER 1 68,00 1.900 09:39:16 M55 3 Urkunde
27 640 Metz Andreas* Taunus Runner Eppenhain GER 1 68,00 1.900 09:39:22 M60 2 Urkunde
28 627 Kofferschläger Michael** 100 Marathon Club GER 1 68,00 1.900 09:44:06 M45 6 Urkunde
29 626 Kluge Dietmar* Reisegruppe Schlemmerblock GER 1 68,00 1.900 09:50:46 M60 3 Urkunde
30 609 Debets Willem* Alphen a/d Run NED 1 68,00 1.900 09:54:44 M50 2 Urkunde
31 603 Bamberg Niko* Mosel-Troopers GER 1 68,00 1.900 10:11:44 M40 6 Urkunde
32 630 Kramer Michael * MOSEL- Troopers GER 1 68,00 1.900 10:11:49 M40 7 Urkunde
33 617 Horras Stephan* LTF Mauschbach GER 1 68,00 1.900 10:13:08 M45 7 Urkunde
34 637 Lorz Matthias* GER 1 68,00 1.900 10:19:46 M40 8 Urkunde
35 610 Deibel Stefan** GER 1 68,00 1.900 10:27:41 M60 4 Urkunde
36 642 Monsieurs Jacobus* NED 1 68,00 1.900 10:30:54 M40 9 Urkunde
37 505 Crispi Angelo Gino** LAG Saarbrücken GER 1 68,00 1.900 10:52:23 M65 1 Urkunde
38 914 Poliach Rastislav * Fallschirmspringer SVK 1 68,00 1.900 10:54:56 M45 8 Urkunde
39 912 Reiß Aaron* Fallschirmspringer GER 1 68,00 1.900 10:55:02 M20 3 Urkunde
Rang Start-Nr. Nachname Vorname Team Nationalität Runden Gesamt-KM Höhenmeter Nettozeit AK Rang AK Urkunde
1 911 Mertes Silke*** Hochwaldtrailer e.V. GER 1 68,00 1.900 08:38:33 W50 1 Urkunde
2 615 Hintz Meike* GER 1 68,00 1.900 09:20:17 W40 1 Urkunde
3 653 Schorn Nadine * HochwaldTrailer e.V. GER 1 68,00 1.900 09:23:36 W35 1 Urkunde
4 638 Malak Joanna ** HochwaldTrailer e.V. GER 1 68,00 1.900 09:39:00 W40 2 Urkunde
5 629 Konradt Marion ** Alte Liebe GER 1 68,00 1.900 09:44:10 W60 1 Urkunde
6 654 Schröder Olga* HartfüßlerTrail e.V. GER 1 68,00 1.900 09:52:41 W45 1 Urkunde
7 607 Bösmann Anke* GER 1 68,00 1.900 10:50:37 W60 2 Urkunde

DNF / DNS / DSQ

Start-Nr. Nachname Vorname Team Nationalität AK Fortschritt Status
602 Bambach Thomas Mosel-Troopers GER M35 0 Runden DNF
644 Neusius Andrea Long Distance Running Berlin GER W45 0 Runden DNF
658 von Zingler Alexander GER M45 0 Runden DNF